Nacional
Indicadores Financieros | 28 de Marzo 2023

Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53,209.10 | 0.68% |
FTSE BIVA | 1,104.22 | 0.65% |
Dow Jones | 32,657.00 | 0.19% |
Nasdaq | 12,744.50 | 0.21% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18.2311 | 0.02% |
Dólar interbancario | 18.2269 | 0.01% |
Dólar fix | 18.2523 | 0.10% |
Euro ventanilla | 19.7742 | -0.01% |
Euro interbancario | 19.7645 | -0.01% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.0000 | = |
CETES 28 días | 11.3400 | = |
TIIE 28 días | 11.4035 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,991.10 | 0.04% |
Plata (onza) | 23.488 | 0.29% |
Cobre (libra) | 4.0780 | 0.04% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 62.72 | 0.31% |
WTI | 73.73 | 0.72% |
Brent | 78.42 | 0.85% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
-
Nacional5 días ago
Por un México más seguro
-
Nacional5 días ago
Morena y sus fracturas
-
Nacional5 días ago
Localizan a menor desaparecida en Cuauhtémoc
-
General5 días ago
Vinculan a ‘Mickey’ Santana, exestrella de telenovelas infantiles, con caso de desaparición
-
General5 días ago
El Plan B del Barcelona para recuperar a Lionel Messi: que fiche con Inter Miami de la MLS
-
Nacional5 días ago
León toma ventaja sobre LAFC en Final de ida de Concacaf
-
Tecnología5 días ago
ASUS revoluciona la sostenibilidad empresarial con sus Carbon Partner Services y soluciones tecnológicas
-
Tecnología5 días ago
La ley prohíbe que te hagan llamadas ‘spam’ en el móvil: ¿A partir de qué día