Nacional
Indicadores Financieros | 20 de Marzo 2023

Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 51,925.61 | -1.10% |
FTSE BIVA | 1,078.16 | 0.00% |
Dow Jones | 32,454.00 | -0.02% |
Nasdaq | 12,689.75 | 0.01% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18.8380 | 0.06% |
Dólar interbancario | 18.8227 | 0.05% |
Dólar fix | 18.8977 | 0.05% |
Euro ventanilla | 20.1824 | 0.06% |
Euro interbancario | 20.1745 | 0.05% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.0000 | = |
CETES 28 días | 11.3000 | = |
TIIE 28 días | 11.3474 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,981.40 | -0.07% |
Plata (onza) | 22.642 | -0.02% |
Cobre (libra) | 3.9570 | 0.01% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 0.00 | 0.00% |
WTI | 67.69 | -0.19% |
Brent | 73.77 | 1.10% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
-
Nacional4 días ago
Instituto solicita silencio por la jornada electoral
-
Tecnología4 días ago
TD Systems tira los precios, su televisor de 40 por solo 189!
-
Deportes5 días ago
Marquez, sobre el play-off de ascenso a 2 del Barça Atlètic ante el Castilla: “Hay que rozar la perfección”
-
Deportes4 días ago
A Messi le indigna la afirmación del Barça de que todo depende de él
-
Deportes4 días ago
El Barça reconquista su corona y levanta su segunda Champions
-
Deportes4 días ago
Xavi convoca cuatro juveniles para la despedida ante el Celta de Vigo
-
Deportes4 días ago
Xavi se confiesa “muy ilusionado” con el regreso de Messi
-
Nacional3 días ago
Cuenta regresiva: AMLO se alista para dejar el poder y designar a su sucesor, asegura Zepeda Patterson